Vue intercommunale · CdA La Rochelle
Espace Intercommunal — territoire mutualisé
Données consolidées des 28 communes membres — inventaire des moyens, modalités de mutualisation, documents cadres et contacts référents. SIREN 241700459 · Siège : La Rochelle.
Communes
28
Population
182 435
Risques recensés
83
Ressources inventoriées
108
Effectif humain
339
PCS déposés
28/28
Répartition par commune (28)
| Commune | Pop. | Risques | Ressources | Mutualisables | Contacts | Docs cadres | PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angoulins INSEE 17010 | 4 240 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Aytré INSEE 17028 | 9 746 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Bourgneuf INSEE 17059 | 1 463 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Châtelaillon-Plage INSEE 17094 | 6 653 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | À jour |
| Clavette INSEE 17109 | 1 406 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Croix-Chapeau INSEE 17136 | 1 418 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | À jour |
| Dompierre-sur-Mer INSEE 17142 | 6 315 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | À jour |
| Esnandes INSEE 17153 | 2 224 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | À jour |
| L'Houmeau INSEE 17190 | 3 000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | À jour |
| La Jarne INSEE 17193 | 2 637 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | À jour |
| La Jarrie INSEE 17194 | 3 458 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | À jour |
| La Rochellesiège INSEE 17300 | 79 851 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | À jour |
| Lagord INSEE 17200 | 7 802 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Marsilly INSEE 17222 | 3 176 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | À jour |
| Montroy INSEE 17245 | 963 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | À jour |
| Nieul-sur-Mer INSEE 17264 | 5 811 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | À jour |
| Périgny INSEE 17274 | 8 877 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | À jour |
| Puilboreau INSEE 17291 | 6 765 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Saint-Christophe INSEE 17315 | 1 422 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Saint-Médard-d'Aunis INSEE 17373 | 2 396 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | À jour |
| Saint-Rogatien INSEE 17391 | 2 364 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | À jour |
| Saint-Vivien INSEE 17413 | 1 436 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | À jour |
| Saint-Xandre INSEE 17414 | 5 677 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Sainte-Soulle INSEE 17407 | 5 034 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | À jour |
| Salles-sur-Mer INSEE 17420 | 2 465 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | À jour |
| Thairé INSEE 17443 | 1 897 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | À jour |
| Vérines INSEE 17466 | 2 354 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | À jour |
| Yves INSEE 17483 | 1 585 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | À jour |
Inventaire complet des moyens (108)
Toutes catégories confondues et toutes disponibilités — 4634 unités mutualisables sur l'ensemble du territoire.
Ressources humaines (28)
| Ressource | Commune responsable | Qté | Disponibilité | Modalités / notes |
|---|---|---|---|---|
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Angoulins(17010) | 12 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Aytré(17028) | 28 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Agents communaux d'astreinte | Bourgneuf(17059) | 2 | Non mutualisable | Astreinte 24/7 — priorité commune |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Châtelaillon-Plage(17094) | 19 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Agents communaux d'astreinte | Clavette(17109) | 2 | Non mutualisable | Astreinte 24/7 — priorité commune |
| Agents communaux d'astreinte | Croix-Chapeau(17136) | 2 | Non mutualisable | Astreinte 24/7 — priorité commune |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Dompierre-sur-Mer(17142) | 18 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Esnandes(17153) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | L'Houmeau(17190) | 9 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | La Jarne(17193) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | La Jarrie(17194) | 10 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | La Rochelle(17300) | 45 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Lagord(17200) | 22 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Marsilly(17222) | 9 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Agents communaux d'astreinte | Montroy(17245) | 2 | Non mutualisable | Astreinte 24/7 — priorité commune |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Nieul-sur-Mer(17264) | 17 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Périgny(17274) | 25 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Puilboreau(17291) | 19 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Agents communaux d'astreinte | Saint-Christophe(17315) | 2 | Non mutualisable | Astreinte 24/7 — priorité commune |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Saint-Médard-d'Aunis(17373) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Saint-Rogatien(17391) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Agents communaux d'astreinte | Saint-Vivien(17413) | 2 | Non mutualisable | Astreinte 24/7 — priorité commune |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Saint-Xandre(17414) | 16 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Sainte-Soulle(17407) | 14 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Salles-sur-Mer(17420) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Thairé(17443) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Vérines(17466) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
| Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) | Yves(17483) | 8 | Mutualisable | Bénévoles formés — mobilisables sous 2 h |
Véhicules 4×4 / tout-terrain (9)
| Ressource | Commune responsable | Qté | Disponibilité | Modalités / notes |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule 4×4 tout-terrain | Bourgneuf(17059) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | Clavette(17109) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | Dompierre-sur-Mer(17142) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | La Jarne(17193) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | La Jarrie(17194) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | Montroy(17245) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | Saint-Christophe(17315) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | Saint-Médard-d'Aunis(17373) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
| Véhicule 4×4 tout-terrain | Saint-Rogatien(17391) | 1 | Mutualisable | Accès hameaux isolés en période hivernale |
Engins de déneigement (9)
| Ressource | Commune responsable | Qté | Disponibilité | Modalités / notes |
|---|---|---|---|---|
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | Bourgneuf(17059) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | Clavette(17109) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | Dompierre-sur-Mer(17142) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | La Jarne(17193) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | La Jarrie(17194) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | Montroy(17245) | 1 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | Saint-Christophe(17315) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | Saint-Médard-d'Aunis(17373) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
| Chasse-neige communal (lame + saleuse) | Saint-Rogatien(17391) | 2 | Mutualisable | Convention d'entraide inter-communes plateau |
Groupes électrogènes (23)
| Ressource | Commune responsable | Qté | Disponibilité | Modalités / notes |
|---|---|---|---|---|
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Angoulins(17010) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Aytré(17028) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Châtelaillon-Plage(17094) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Dompierre-sur-Mer(17142) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Esnandes(17153) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | L'Houmeau(17190) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | La Jarne(17193) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | La Jarrie(17194) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 100 kVA (dépôt CdA La Rochelle) | La Rochelle(17300) | 2 | Mutualisable | Stock intercommunal — pré-positionné La Rochelle |
| Groupes électrogènes portatifs 6 kVA | La Rochelle(17300) | 8 | Mutualisable | Kits mairies + ERP prioritaires |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Lagord(17200) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Marsilly(17222) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Nieul-sur-Mer(17264) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Périgny(17274) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Puilboreau(17291) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Saint-Médard-d'Aunis(17373) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Saint-Rogatien(17391) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Saint-Xandre(17414) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Sainte-Soulle(17407) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Salles-sur-Mer(17420) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Thairé(17443) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Vérines(17466) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
| Groupe électrogène 40 kVA — mairie/ERP | Yves(17483) | 1 | Mutualisable | Alimentation salle polyvalente (centre d'hébergement) |
Matériel inondation (10)
| Ressource | Commune responsable | Qté | Disponibilité | Modalités / notes |
|---|---|---|---|---|
| Motopompe thermique 60 m³/h | Dompierre-sur-Mer(17142) | 2 | Mutualisable | Épuisement caves / voiries |
| Sacs à sable pré-remplis | Dompierre-sur-Mer(17142) | 300 | Mutualisable | Stock local en accès rapide |
| Motopompe thermique 60 m³/h | Esnandes(17153) | 2 | Mutualisable | Épuisement caves / voiries |
| Sacs à sable pré-remplis | Esnandes(17153) | 300 | Mutualisable | Stock local en accès rapide |
| Motopompe thermique 60 m³/h | Marsilly(17222) | 2 | Mutualisable | Épuisement caves / voiries |
| Sacs à sable pré-remplis | Marsilly(17222) | 300 | Mutualisable | Stock local en accès rapide |
| Motopompe thermique 60 m³/h | Sainte-Soulle(17407) | 2 | Mutualisable | Épuisement caves / voiries |
| Sacs à sable pré-remplis | Sainte-Soulle(17407) | 300 | Mutualisable | Stock local en accès rapide |
| Motopompe thermique 60 m³/h | Yves(17483) | 2 | Mutualisable | Épuisement caves / voiries |
| Sacs à sable pré-remplis | Yves(17483) | 300 | Mutualisable | Stock local en accès rapide |
Hébergement d'urgence (29)
| Ressource | Commune responsable | Qté | Disponibilité | Modalités / notes |
|---|---|---|---|---|
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Angoulins(17010) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Aytré(17028) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle des fêtes | Bourgneuf(17059) | 30 | Mutualisable | Capacité de repli de proximité |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Châtelaillon-Plage(17094) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle des fêtes | Clavette(17109) | 30 | Mutualisable | Capacité de repli de proximité |
| Places d'hébergement — salle des fêtes | Croix-Chapeau(17136) | 30 | Mutualisable | Capacité de repli de proximité |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Dompierre-sur-Mer(17142) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Esnandes(17153) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | L'Houmeau(17190) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | La Jarne(17193) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | La Jarrie(17194) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement d'urgence (gymnase Colette Besson) | La Rochelle(17300) | 220 | Mutualisable | Salle chauffée + douches |
| Lits picots + couvertures (kits) | La Rochelle(17300) | 300 | Mutualisable | Stock intercommunal |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Lagord(17200) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Marsilly(17222) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle des fêtes | Montroy(17245) | 30 | Mutualisable | Capacité de repli de proximité |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Nieul-sur-Mer(17264) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Périgny(17274) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Puilboreau(17291) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle des fêtes | Saint-Christophe(17315) | 30 | Mutualisable | Capacité de repli de proximité |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Saint-Médard-d'Aunis(17373) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Saint-Rogatien(17391) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle des fêtes | Saint-Vivien(17413) | 30 | Mutualisable | Capacité de repli de proximité |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Saint-Xandre(17414) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Sainte-Soulle(17407) | 120 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Salles-sur-Mer(17420) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Thairé(17443) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Vérines(17466) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
| Places d'hébergement — salle polyvalente | Yves(17483) | 60 | Mutualisable | Bâtiment communal chauffé, sanitaires |
Pool mutualisable & exports intercommunaux
Pool mutualisable du territoire
Ressources
0
Quantité totale
0
Communes contributrices
0 / 28
Catégories
0
Aucune ressource mutualisable déclarée pour l'instant. Renseignez la section « Moyens de la commune » dans chaque espace communal.